Autovidanja Citycom | Rioned
HomeProduseDesfundare canalizareAutovidanja Citycom | Rioned
lei0.00
- telecomandă radio RioMote cu 9 canale;
- compartimente de depozitare cu uși tip rulou pentru unelte și accesorii;
- lampă LED de avertizare pentru siguranță sporită în timpul lucrului;
- ușă spate cu deschidere completă și acționare manuală;
- tambur hidraulic pentru furtunul de înaltă presiune;
- 80 m de furtun pentru curățare cu jet de apă;
- duze de spălare pentru curățarea rezervorului.
Autovidanja Citycom
CityCom este dezvoltat pentru montarea pe șasiul Mitsubishi Fuso Canter de 6,5 tone, cu ampatament de 2.800 mm, oferind o soluție compactă și performantă pentru lucrări de curățare și întreținere a rețelelor de canalizare în zone urbane și spații cu acces limitat.
Livrat ca un pachet complet echipat, CityCom integrează toate funcțiile necesare pentru desfășurarea eficientă a intervențiilor zilnice, asigurând productivitate ridicată și operare facilă.
Echipare standard
Dotările standard includ:
Construit pentru acces în spații restrânse
Cu o înălțime standard de aproximativ 2,13 metri, CityCom poate opera cu ușurință în centre urbane, parcări subterane și alte zone cu restricții de înălțime. Designul compact și distribuția optimă a greutății contribuie la o manevrabilitate excelentă și la o stabilitate superioară în timpul deplasării și operării.
Productivitate și confort în exploatare
Sistemul hidraulic al tamburului de înaltă presiune, împreună cu telecomanda multifuncțională, permit operarea rapidă și eficientă a utilajului, reducând timpul de intervenție și efortul operatorului.
Prin combinația dintre dimensiunile compacte, echiparea completă și fiabilitatea componentelor utilizate, CityCom reprezintă soluția ideală pentru companiile care desfășoară lucrări profesionale de curățare și întreținere a rețelelor de canalizare în mediul urban.
Inaltime redusa
Rioned CityCom este o solutie compacta montata pe Nissan Cabstar cu o inaltimea standard de 2.12 metri potrivita pentru operarea in orase.
Modificarea ulterioara a sasiului (si a suspensiei) permite utilajului să se incadreze in incintele cu limita de inaltime de 1.95 metri sau chiar 1.85 metri.
Stabilitate la condus
Sistemul compact Rioned al rezervorului permite CityCom-ului sa poata transporta mai multa apa fara a compromite din spatiu sau fara a adauga o greutate excesiva. Acest fapt asigura o mai buna manevrare la condus cat si o stabilitate sporita.
Simplu de operat
Tamburul furtunului de inalta presiune confera o utilizare ergonomica si usoara la operare. Totodata tamburul poate pivota 180 de grade impreuna cu panoul de control pentru a asigura cel mai bun unghi pe toata perioada utilizarii.
Calitate de durata
Utilajul CityCom este disponibil in modele variate ce pot fi completate cu o varietate larga de optiuni. Acesta vine realizat in mod standard cu componente de inalta calitate pentru a asigura o viata lunga de utilizare cat si un cost de mentenanta la minim.
Utilaj profesional
Fiind dotat cu pompa de inalta presiune si una de vacuum puternica acest utilaj face fata celor mai dificile situatii de curatat si desfundat. Pompa de vacuum cu racire pe aer si ungere pe ulei SLS54V poate trage cu un debit de 5,4 metri cubi / minut (325 metri cubi pe ora). Pompa de presiune inalta asigura prin cei 375 bari posibilitatea de curatare a tevilor sau a canalelor de scurgere pe vertical foarte eficient.
Detalii tehnice
| Specificație | CityCom |
|---|---|
| Șasiu | Mitsubishi Fuso Canter 6S15, 150 CP |
| Ampatament | 2.800 mm |
| Dimensiuni (L × l × h) | 5.514 × 1.900 × 2.015 mm |
| Înălțime opțională redusă | Aprox. 1.980 mm |
| Capacitate apă curată | 600 l (2 rezervoare PE) |
| Capacitate apă uzată | 1.700 l (rezervor din oțel) |
| Acționare | PTO (Power Take-Off) |
| Presiune / Debit | 200 bar / 60 lpm |
| Protecție pompă | Protecție la funcționarea fără apă, cu posibilitate de override |
| Pompă de vacuum | Jurop PNR 73, răcită cu aer, lubrifiată cu ulei |
| Capacitate pompă vacuum | 7.200 l/min (432 m³/h) |
| Depresiune maximă | 0,8 bar |
| Presiune maximă | 0,49 bar |
| Conexiuni | Intrare 3″, ieșire 3″ |
| Tambur furtun HP | 80 m furtun ½”, acționat hidraulic, pivotant 180° |
| Tambur furtun alimentare | 35 m furtun de alimentare NW19 |
| Spații de depozitare | Dulapuri de depozitare pe ambele părți ale rezervorului; spațiu suplimentar deasupra pentru furtunuri de aspirație, accesibil prin capac superior rabatabil |
| Sistem de control | Rioned eControl+ |
| Telecomandă | RioMote cu 9 canale (pornire/oprire, control pompă, accelerație, oprire de urgență) |
| Accesorii standard | Duze de curățare, pistol de spălare cu lance, furtunuri de aspirație |
| Cod produs | Acționare | Pompă HP / Capacitate | Pompă de vacuum | Capacitate rezervoare | Furtun HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.110.xxx.000 | PTO / montaj din fabrică pe vehicul | P45; 200 bar / 60 lpm | Jurop PNR73 | 600 l apă curată / 1.700 l apă uzată | 80 m × NW13 |
| 22.110.xxx.000 | PTO / montaj din fabrică pe vehicul | P45; 160 bar / 85 lpm | Jurop PNR73 | 600 l apă curată / 1.700 l apă uzată | 80 m × NW16 |
.
| Cod opțiune | Descriere |
|---|---|
| Pachet lumină & vizibilitate | Pachet complet pentru iluminare și vizibilitate |
| 09.xxx.xxx.xxx | 2 lămpi LED de avertizare montate fix pe rezervor |
| 08.xxx.xxx.xxx | Lămpi LED de avertizare integrate în grila șasiului |
| 08.xxx.xxx.xxx | Lampă de lucru montată în partea din spate a rezervorului |
| 08.xxx.xxx.xxx | Iluminare interioară pentru compartimentele de depozitare |
| 08.xxx.xxx.xxx | Lămpi LED de lucru laterale, montate pe ambele părți |
| 08.xxx.xxx.xxx | Șasiu Mitsubishi Fuso Canter 6S15, ampatament 2.800 mm |
| 08.xxx.xxx.xxx | Coborârea cabinei șasiului la aproximativ 1,99 m înălțime |
| 08.xxx.xxx.xxx | Vopsirea exterioară a cabinei șasiului în aceeași culoare cu unitatea combinată |
| 09.xxx.xxx.xxx | Sistem de pulsare RioPulse |
| 09.xxx.xxx.xxx | Bobinare și derulare a tamburului furtunului de înaltă presiune prin telecomanda RioMote |
| 09.xxx.xxx.xxx | Contor digital RioMeter pentru măsurarea lungimii furtunului pe primul tambur |
| 09.xxx.xxx.xxx | Lampă de lucru cu bază magnetică, cablu de alimentare de 3 m și conector 12 V |
| 09.xxx.xxx.xxx | Sistem antiîngheț cu rezervor de 30 l și posibilitate de recirculare |
| 09.xxx.xxx.xxx | Furtun de înaltă presiune 100 m × NW13 în loc de 80 m × NW13 |
| 09.xxx.xxx.xxx | Furtun de înaltă presiune 120 m × NW13 în loc de 80 m × NW13 |
| 09.xxx.xxx.xxx | Furtun de înaltă presiune 100 m × NW16 în loc de 80 m × NW16 |
| 09.xxx.xxx.xxx | Furtun de înaltă presiune 120 m × NW16 în loc de 80 m × NW16 |
| Brand |
|---|












