Dispozitiv portabil desfundat canalizari CityJet PTO | Rioned
HomeProduseDesfundare canalizareAparat desfundat țeviDispozitiv portabil desfundat ...
lei0.00
Disponibil pentru precomandă
Dispozitiv portabil desfundat canalizari CityJet PTO
CityJet PTO este un dispozitiv profesional de curățare și desfundare a conductelor, proiectat pentru montarea pe autovehicule și acționat direct de motorul acestora. Cu o capacitate de operare de până la 600 mm și un rezervor de apă de 600 litri (2 x 300 l), CityJet PTO oferă performanțe ridicate pentru intervenții rapide și eficiente. Pompa Rioned/Speck poate fi configurată în funcție de puterea disponibilă a vehiculului, iar regulatorul de presiune Speck cu bypass automat și sistemul de protecție împotriva funcționării fără apă asigură siguranță și fiabilitate în exploatare. Echipamentul este dotat cu tambur hidraulic pivotant la 180°, furtun de presiune de până la 80 m, furtun de alimentare permanent conectat pentru umplerea rapidă a rezervorului și sistem RioFree pentru o utilizare mai eficientă. Cu o greutate începând de la 530 kg, CityJet PTO reprezintă alegerea ideală pentru operatorii care caută un utilaj compact, robust și versatil pentru întreținerea rețelelor de canalizare și drenaj.
VEHICULE
Un PTO CityJet poate fi încorporat într-un Mercedes Benz Sprinter (3,5 sau 5 tone) ce are din fabrică optiunea PTO. Clienții care presteaza servicii în parcările pe mai multe niveluri pot alege, de asemenea, Mercedes Benz Vito. Transmisia acestei autoutilitare include o carcasă de transfer, care asigură energie directă.
ECHIPAMENTE
CityJet PTO este echipat cu panou de comandă Riomote și eControl +. Echipamentul standard este livrat cu două rezervoare de apă de 300 litri, un tambur pivotant de 180 ° cu optiunea de roată liberă, 80m furtun MaxFlow HP și un tambur pentru alimentare cu 50 de metri de furtun NW19.
BENEFICII
Un CityJet cu transmisie PTO într-o autoutilitară EURO-6 îndeplinește toate reglementările de mediu in vigoare. Greutatea totală este mai mică decât cea a unei mașini cu motor cu ardere, iar nivelul de zgomot este mai mic , fiind un avantaj atunci când este necesar lucrul pe timpul noptii, de exemplu.
Date Tehnice
| Cod produs | Presiune / Debit | Motor | Pompă | Rezervor apă | Furtun HP | Sistem control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.255.606.500 | 250 bar / 60 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW13 | eControl Touch |
| 21.255.603.500 | 160 bar / 85 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Touch |
| 21.255.604.500 | 200 bar / 72 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P52 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Touch |
| 21.255.605.500 | 150 bar / 100 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P52 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Touch |
| 21.255.106.000 | 250 bar / 60 lpm | Kubota WG1605, benzină industrială, 42,5 kW (57 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW13 | eControl Plus |
| 21.255.103.000 | 160 bar / 85 lpm | Kubota WG1605, benzină industrială, 42,5 kW (57 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Plus |
| 21.255.104.000 | 200 bar / 72 lpm | Kubota WG1605, benzină industrială, 42,5 kW (57 CP) | P52 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Plus |
| Cod opțiune | Descriere |
|---|---|
| 09.024.255.000 | Integrare (built-in) CityJet |
| 09.207.000.000 | Telecomandă radio RioMote cu 7 canale pentru modelele pe benzină cu eControl Plus (pornire/oprire motor, reglare accelerație, control supapă HP, oprire de urgență) |
| 09.156.255.200 | Bobinare și derulare a tamburului furtunului de înaltă presiune prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunea 09.207.000.000) |
| 09.153.255.200 | Control RioPulse prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunile 09.207.000.000 și 09.039.255.000; rezervorul de combustibil va fi montat lateral) |
| 09.206.255.200 | Contor digital RioMeter pentru măsurarea lungimii furtunului pe primul tambur (doar împreună cu opțiunea 09.207.000.000) |
| 09.207.000.500 | Telecomandă radio RioMote Premium cu display și contor de furtun integrat, pentru modelele diesel cu eControl Touch (pornire/oprire motor, reglare accelerație, control supapă HP, oprire de urgență) |
| 09.156.255.500 | Bobinare și derulare a tamburului furtunului de înaltă presiune prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunea 09.207.000.500) |
| 09.153.255.500 | Control RioPulse prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunile 09.207.000.500 și 09.039.255.000; rezervorul de combustibil va fi montat lateral) |
| 09.133.255.000 | 4 rezervoare de apă de 300 l în loc de 2 × 300 l |
| 09.009.255.500 | 2 rezervoare de apă PJ de 400 l în loc de 2 × 300 l |
| 09.039.255.000 | Sistem de pulsare RioPulse |
| 09.006.255.000 | Venturi de aspirație montat pe rezervor, inclusiv furtun de aspirație de 10 m și filtru suplimentar de apă |
| 09.144.000.000 | Filtru de aspirație Profi în locul filtrului standard (doar împreună cu opțiunea 09.006.255.000) |
| 09.005.255.000 | Control electric al nivelului apei* |
| 09.171.255.000 | Pâlnie de umplere cu cădere liberă pentru conexiunea existentă la hidrant |
| 09.062.255.000 | Sistem antiîngheț cu rezervor de 30 l, posibilitate de recirculare și robinet de golire pentru schimbătorul de căldură |
| 09.147.255.000 | Reglarea vitezei tamburului hidraulic principal prin intermediul unui buton de comandă |
| 09.014.255.000 | Transformarea tamburului pentru furtunul de alimentare într-un al doilea tambur manual pentru furtun de înaltă presiune, fără furtun HP (acționarea hidraulică nu este disponibilă pentru al doilea tambur) |
| 09.043.000.000 | Furtun de înaltă presiune 100 m × NW13 în loc de 80 m × NW13 |
| 09.105.000.000 | Furtun de înaltă presiune 120 m × NW13 în loc de 80 m × NW13 |
| 09.106.000.000 | Furtun de înaltă presiune 100 m × NW16 în loc de 80 m × NW16 |
| 09.134.255.000 | Lampă de lucru cu bază magnetică, cablu de alimentare de 3 m și conector 12 V |
| 09.095.255.000 | Alimentare cu combustibil din rezervorul autovehiculului în locul rezervorului standard de 30 l |
| 07.095.255.000 | Kit de conectare la rezervorul autovehiculului în locul rezervorului de 30 l (montaj neincluse) |
| 09.022.255.000 | Carcasă din poliester într-o culoare diferită de cea standard* |
| 26.253.250.060 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 250 bar / 60 lpm |
| 26.253.160.085 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 160 bar / 85 lpm |
| 26.253.200.072 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 200 bar / 72 lpm |
Culoare standard: Albastru (RAL 5010).
| Brand | |
|---|---|
| Domenii de activitate |






