Echipament portabil desfundat canalizari/scurgeri (max. 450mm) CityJet | Rioned
HomeProduseDesfundare canalizareAparat desfundat țeviEchipament portabil desfundat ...
lei0.00
Disponibil pentru precomandă
Echipament portabil desfundat canalizari si scurgeri de paxim 450 mm CityJet
Proiectarea si realizarea echipamentului s-a facut pentru a indeplini cele mai riguroase norme de operare. Astfel, clientii din intreaga lume se bazeaza zilnic pe fiabilitatea si performanta oferita de Rioned prin echipamentele fabricate.
Datorita design-ului compact cu o inaltime mica se mareste capacitatea de transportare a altor unelte in autovehicul.
Eficienta sporita
Tamburul furtunului de inalta presiune poate pivota in raza a 180° pentru a crea conditii optime de lucru pentru operator, dar si pentru a se adapta oricarei conditii de acces necesare, fara a fi nevoie de miscarea pozitionarii vehiculului transportator. Totodata, pe acest tambur se poate monta furtun de inalta presiune cu diametru de 1/2″ pana la 140 de metri sau cu diametru de 5/8″ de o lungime maxima de 120 metri. Functia electrica de blocare a tamburului asigura o masura de siguranta in plus pentru operator.
Sistemul RioFree asigura strangerea pe tambur a furtunului de inalta presiune cu usurinta, impiedicand frictiunea sistemului hidraulic. Acest lucru reduce simtitor efortul necesar pentru rularea furtunului de catre operator.
Noul tip de furtun de inalta presiune este cel mai eficient si usor din clasa sa, reducand considerabil pierderile de presiune, atat datorita suprafetei din interiorul acestuia, cat si diametrului marit la interior. Acestea de asemenea imbunatatesc presiunea de lucru cu 12% la nivelul duzei.
Usurinta in utilizare
CityJet se potriveste perfect cu cele mai des intalnite autoutilitare, precum Ford Transit, Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter, etc. Proiectate modern, panourile de protectie protejeaza operatorul de partile mobile dar izoleaza si fonic, reducand astfel nivelul de zgomot produs la minim. Totodata, acestea se pot indeparta usor pentru accesul la motor si pompa, atunci cand este nevoie.
Optiune pentru incalzirea apei
Folosirea apei calde este ideala pentru curatatul tevilor de grasimi sau alte reziduuri ce s-au depus pe pereti. Echipamentul poate fi dotat cu containerul patentat ce incalzeste apa. Acest sistem de incalzire foloseste atat motorul cat si caldura evacuarii pentru incalzirea apei ce ajunge la o temperatura de aproximativ 55° C, fara a folosi alte surse suplimentare de energie. Aceasta optiune nu este valabila pentru toate modelele.
Pachet ECO
Aceasta optiune ajuta la reducerea consumului de apa si combustibil. Sistemul start / stop opreste motorul automat atunci cand pompa nu este in functiune.
Functia de pulsare reduce simtitor consumul de apa, reusind sa curete eficient depunerile.
Sistemul de evacuare special din otel reduce simtitor nivelul de zgomot emis.
Specificații tehnice
| Cod produs | Presiune / Debit | Motor | Pompă | Rezervor apă | Furtun HP | Sistem control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.255.606.500 | 250 bar / 60 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW13 | eControl Touch |
| 21.255.603.500 | 160 bar / 85 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Touch |
| 21.255.604.500 | 200 bar / 72 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P52 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Touch |
| 21.255.605.500 | 150 bar / 100 lpm | Kubota V1505CR Turbo Diesel, 33 kW (44 CP) | P52 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Touch |
| 21.255.106.000 | 250 bar / 60 lpm | Kubota WG1605, benzină industrială, 42,5 kW (57 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW13 | eControl Plus |
| 21.255.103.000 | 160 bar / 85 lpm | Kubota WG1605, benzină industrială, 42,5 kW (57 CP) | P45 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Plus |
| 21.255.104.000 | 200 bar / 72 lpm | Kubota WG1605, benzină industrială, 42,5 kW (57 CP) | P52 | 600 l | 80 m × NW16 | eControl Plus |
Echipamentul CityJet poate fi dotat cu urmatoarele optiuni
| Cod opțiune | Descriere |
|---|---|
| 09.024.255.000 | Integrare (built-in) CityJet |
| 09.207.000.000 | Telecomandă radio RioMote cu 7 canale pentru modelele pe benzină cu eControl Plus (pornire/oprire motor, reglare accelerație, control supapă de înaltă presiune, oprire de urgență) |
| 09.156.255.200 | Bobinare și derulare a tamburului furtunului de înaltă presiune prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunea 09.207.000.000) |
| 09.153.255.200 | Control RioPulse prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunile 09.207.000.000 și 09.039.255.000; rezervorul de combustibil va fi montat pe peretele lateral) |
| 09.206.255.200 | Contor digital RioMeter pentru măsurarea lungimii furtunului pe primul tambur (doar împreună cu opțiunea 09.207.000.000) |
| 09.207.000.500 | Telecomandă radio RioMote Premium cu display și contor de furtun integrat, pentru modelele diesel cu eControl Touch (pornire/oprire motor, reglare accelerație, control supapă HP, oprire de urgență) |
| 09.156.255.500 | Bobinare și derulare a tamburului furtunului de înaltă presiune prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunea 09.207.000.500) |
| 09.153.255.500 | Control RioPulse prin telecomandă radio (doar împreună cu opțiunile 09.207.000.500 și 09.039.255.000; rezervorul de combustibil va fi montat pe peretele lateral) |
| 09.133.255.000 | 4 rezervoare de apă de 300 l în loc de 2 × 300 l |
| 09.009.255.500 | 2 rezervoare de apă PJ de 400 l în loc de 2 × 300 l (pentru vehicule cu roți duble pe puntea spate și spațiu suficient între pasajele roților) |
| 09.039.255.000 | Sistem de pulsare RioPulse |
| 09.006.255.000 | Venturi de aspirație montat pe rezervor, inclusiv furtun de aspirație de 10 m și filtru suplimentar de apă |
| 09.144.000.000 | Filtru de aspirație Profi în locul filtrului standard (doar împreună cu opțiunea 09.006.255.000) |
| 09.005.255.000 | Control electric al nivelului apei* |
| 09.171.255.000 | Pâlnie de umplere cu cădere liberă (free fall funnel) pentru conexiunea existentă la hidrant |
| 09.062.255.000 | Sistem antiîngheț cu rezervor de 30 l, posibilitate de recirculare și robinet de golire pentru schimbătorul de căldură |
| 09.147.255.000 | Reglarea vitezei tamburului hidraulic principal prin intermediul unui buton de comandă |
| 09.014.255.000 | Transformarea tamburului pentru furtunul de alimentare într-un al doilea tambur manual pentru furtun de înaltă presiune, fără furtun HP (acționarea hidraulică nu este disponibilă pentru al doilea tambur) |
| 09.043.000.000 | Furtun de înaltă presiune 100 m × NW13 în loc de 80 m × NW13 |
| 09.105.000.000 | Furtun de înaltă presiune 120 m × NW13 în loc de 80 m × NW13 |
| 09.106.000.000 | Furtun de înaltă presiune 100 m × NW16 în loc de 80 m × NW16 |
| 09.134.255.000 | Lampă de lucru cu bază magnetică, cablu de alimentare de 3 m și conector 12 V |
| 09.095.255.000 | Alimentare cu combustibil din rezervorul autovehiculului în locul rezervorului standard de 30 l |
| 07.095.255.000 | Kit de conectare la rezervorul autovehiculului în locul rezervorului de 30 l (montajul nu este inclus) |
| 09.022.255.000 | Carcasă din poliester într-o culoare diferită de cea standard* |
| 26.253.250.060 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 250 bar / 60 lpm |
| 26.253.160.085 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 160 bar / 85 lpm |
| 26.253.200.072 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 200 bar / 72 lpm |
| Brand | |
|---|---|
| Domenii de activitate |












