Dispozitiv portabil desfundat tevi, Diametru max 350mm Urbanjet | Rioned
HomeProduseDesfundare canalizareAparat desfundat țeviDispozitiv portabil desfundat ...
lei0.00
Disponibil pentru precomandă
- Înlocuirea dispozitivului de control la distanță de la 5 canale la 7 ce va include pornirea / oprirea motorului;
- Sistem de pulsare RioPulse ce ajusteaza pompa pentru a trimite apa pulsata prin furtun;
- Rezervor anti-inghet: bazin de 30 litri ce se monteaza pentru protectia circuitului de inalta presiune;
- Rezervoare suplimentare:
- 4 x 300 l rezervor de apa in locul 2 x 300 l;
- 2 x 400 l rezervor de apa in locul 2 x 300 l;
- Lungime furtun extra: 80 metri de furtun NW 13 (1/2”) MaxFlow in locul celui de 60 metri;
- Furtun suplimentar de înaltă presiune în locul celeui de umplere;
- Volan mecanic la tamburul furtunului de inalta presiune pentru a strange furtunul cu usurinta;
- Racord pentru hidranți la rezervor pentru a umple repede cu apa bazinul;
- Accesorii:
- Pistol;
- Lance.
Dispozitiv portabil desfundat tevi
GREUTATE REDUSA
Noul Urbanjet este conceput pentru a se potrivi in camionete compacte de 3,5 T, cum ar fi Transportor VW, Ford Transit, Vauxhall Movano, MB Vito sau camionete de dimensiuni similare. Cu performante de 200 bar / 45 litri pe minut, noul UrbanJet este potrivit pentru deblocarea si curatarea conductelor până la 350 mm. Noul sistem este disponibil și cu o pompă de 140 bar / 60 litri pe minut.
TOT CE AI NEVOIE
UrbanJet este livrat sub forma unui pachet complet, care include tambur de furtun actionat hidraulic, furtun de 60 metri MaxFlow și tambur pentru 35m furtun de alimentare NW19. Echipamentul standard include telecomanda radio cu 5 canale, ce permite utilizarea de catre un singur om și permite utilizatorului să controleze pompa (pornirea / oprirea), turațiile motorului și oprirea de urgență.
UrbanJet poate fi configurat cu rezervoare de diferite capacitati, pentru flexibilitate.
INTERFATA eControl +
Un avantaj major este ca noul UrbanJet vine echipat cu inovativul sistem eControl + interfață utilizator cu afișaj LCD. Acesta include multe caracteristici utile și oferă o imagine completă asupra starii mașinii dintr-o privire. Sistemul eControl + pune la dispoziția utilizatorului informații despre erori pentru diagnosticarea rapidă a eventualelor defectiuni.
| Specificații tehnice | UrbanJet | UrbanJet Premium |
|---|---|---|
| Cod produs | 21.096.010.000 / 21.096.012.000 | 21.096.510.000 / 21.096.512.000 |
| Diametru de operare | Max. 350 mm | Max. 350 mm |
| Motor | Kubota D1105 Diesel 18.5 kW (25 CP) | Kubota D1105 Diesel 18.5 kW (25 CP) |
| Pompa | NP25 | NP25 |
| Presiune / Debit | 200 bar / 45 lpm140 bar / 60 lpm | 140 bar / 70 lpm200 bar / 45 lpm |
| Regulator de presiune | Speck cu bypass automat | Speck cu bypass automat |
| Rezervor apă | 600 l | 600 l |
| Rezervor combustibil | 30 l | 30 l |
| Tambur cu furtun de alimentare | 35 m furtun NW19 | 35 m furtun NW19 |
| Tambur cu furtun de presiune | 60 m furtun NW13 (1/2″) | 60 m furtun NW13 |
| Tambur | Fix | Pivotant |
| Control | Rioned eControl+ cu display LCD, lumini de avertizare, contor ore și avertizare interval service | Rioned eControl+ cu display LCD, lumini de avertizare, contor ore și avertizare interval service |
| Telecomandă | Telecomandă cu 5 canale radio RioMote5 | Telecomandă cu 5 canale radio RioMote5 |
| Greutate | 440 kg | 440 kg |
| Dimensiuni | 1.305 × 1.240 × 1.195 mm | 1.305 × 1.240 × 1.195 mm |
| Duze | 2 duze ½” (1 cu jet de înaintare, 1 oarbă) | 2 duze ½” (1 cu jet de înaintare, 1 oarbă) |
| Culoare | Capace albastre, ramă metalică neagră | Capace albastre, ramă metalică neagră |
Opțiuni pentru UrbanJet:
Obtiuni pentru UrbanJet
| Cod opțiune | Descriere |
|---|---|
| 09.023.096.000 | Integrare (built-in) UrbanJet |
| 09.039.096.000 | Sistem de pulsare RioPulse |
| 09.009.096.000 | 2 rezervoare de apă PJ de 400 l în loc de 2 × 300 l |
| 09.133.096.000 | 4 rezervoare de apă de 300 l în loc de 2 × 300 l |
| 09.006.096.000 | Venturi de aspirație montat pe rezervor, inclusiv furtun de aspirație de 10 m și filtru suplimentar de apă (doar împreună cu opțiunea 09.074.096.000) |
| 09.144.000.000 | Filtru de aspirație Profi în locul filtrului standard (doar împreună cu opțiunea 09.006.096.000) |
| 09.005.096.200 | Control electric al nivelului apei (doar împreună cu opțiunea 09.074.096.000) |
| 09.074.096.000 | Conexiune la hidrant pe rezervor cu cuplaj Storz NOK 81 |
| 09.062.096.000 | Sistem antiîngheț cu rezervor de 30 l, posibilitate de recirculare și robinet de golire pentru schimbătorul de căldură |
| 09.161.096.000 | Blocare mecanică a roții libere pentru tamburul hidraulic al furtunului de înaltă presiune |
| 09.014.096.000 | Transformarea tamburului pentru furtunul de alimentare într-un al doilea tambur manual pentru furtun de înaltă presiune (fără furtun HP) |
| 09.156.096.500 | Bobinare și derulare a tamburului prin telecomandă radio (doar pentru UrbanJet Premium) |
| 09.010.000.000 | Furtun de înaltă presiune 80 m × NW13 în loc de 60 m × NW13 |
| 09.134.000.000 | Lampă de lucru cu bază magnetică, cablu de alimentare de 3 m și conector 12 V |
| 09.095.096.000 | Alimentare cu combustibil din rezervorul autovehiculului în locul rezervorului de 30 l |
| 07.095.096.000 | Kit de piese pentru conectarea la rezervorul autovehiculului în locul rezervorului de 30 l (montaj neincluse) |
| 09.022.096.000 | Carcasă din poliester într-o culoare diferită de cea standard |
| 26.253.200.045 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 200 bar / 45 lpm |
| 26.253.140.070 | Set de 4 duze cu inserții din oțel dur pentru capacitate 140 bar / 70 lpm |
https://www.youtube.com/watch?v=jKzCIOiRG2g
| Brand |
|---|











